týden 20.3. až 26.3.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Cereálie, mléko (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | pórková se smaženým hráškem (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) |
| Dezert: | Ovoce |
| Nápoj: | Ovocný mošt, mléko, voda s citronem |
| |
| |
| Svačina: | Chléb, tuňáková pomazánka, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, b, 4, 7) |
| Polévka: | kedlubnová (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Kuře na kari, rýže, salát z čínského zelí (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, mléko, voda s citronem |
| |
| |
| Svačina: | Houska, balkánská pomazánka s cibulkou, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, 7) |
| Polévka: | z fazole adzuki (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Krůtí perkelt, těstoviny (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 9) |
| Nápoj: | Ovocný sirup, ochucené mléko, voda s citronem |
| |
| |
| Svačina: | Houska, máslo, džem (obsahuje alergeny*: 1a, 7) |
| Polévka: | z pečeného celeru (obsahuje alergeny*: 1a, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Nugetky z aljašské tresky, bramborová kaše, mrkvový salát s meruňkou (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 4, 7, 9) |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, mléko, voda s citronem |
| |
| |
| Svačina: | Moučník, Caro (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) |
| Polévka: | francouzská (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Plněný paprikový lusk, rajčatová omáčka, houskový knedlík (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 9, 12) |
| Nápoj: | Ovocný džus, mléko, voda s citronem |
| |
týden 27.3. až 31.3.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Chléb, sardinková pomazánka s tomatou, zelenina (obsahuje alergeny*: 1a, 4, 7) |
| Polévka: | s hráškem a rýží (obsahuje alergeny*: 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Zapečené těstoviny s uzeným masem, salátt z kysaného zelí s cibulí (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Vejce, koprová omáčka, vařené brambory (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) |
| Dezert: | Ovoce |
| Nápoj: | Ovocný sirup, ochucené mléko, voda s citronem |
| |