týden 15.6. až 21.6.
| | |
|---|
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chléb, játrová pomazánka, zelenina, ovocný nápoj /1 pšenice, žito, 7/ |
| Polévka: | rybí se smaženým hráškem /1 pšenice, 4, 9/ |
| Hlavní jídlo 1: | Čevabčiči, šťouchané brambory sypané pažitkou, hořčice, mrkvový salát /1-pšenice, 3, 6, 9, 10, 11/ |
| Hlavní jídlo 2: | Mašličky sypané mákem a cukrem, kompot /1 pšenice, 3/ |
| Nápoj: | Ovocná štáva, mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Dalamánek, sýrová pěna, zelenina, ovocný nápoj /1-pšenice+žito, 7/ |
| Polévka: | kulajda/1-pšenice, 3, 7, 9/ |
| Hlavní jídlo 1: | Hovězí cikánská pečeně, rýže, paprikový salát (1pšenice, 9/ |
| Hlavní jídlo 2: | Sýrový nákyp, brambory, zeleninová obloha /1-pšenice, 3, 6, 9, 7, 9, 11/ |
| Nápoj: | Ovocný džus, ochucené mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, tvarohová pomazánka s cibulkou, nápoj (1-pšenice, 7) |
| Polévka: | cizrnovo-fazolová (1-pšenice, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Kuře na paprice, těstoviny (1-pšenice, 3, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Kuřecí křídla pečená, chléb, zelenina (1-pšenice, žito, 9) |
| Dezert: | Ovoce |
| Nápoj: | Ovocný nápoj, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, máslo, marmeláda, mléko (1-pšenice, ječmen, 7) |
| Polévka: | francouzská cibulačka s opečeným chlebem a sýrem (1-pšenice, žito, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Nugety z lososa, bramborová kaše, salát Coleslaw (1-pšenice, 3, 4, 6, 7, 9, 11) |
| Hlavní jídlo 2: | Vejce, fazolové lusky na smetaně, brambory (1-pšenice, 3, 7, 9) |
| Nápoj: | Ovocný džus, mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chléb, máslo, vejce, zelenina, ovocný nápoj(1-pšenice, žito, 3, 7) |
| Polévka: | písmenková (1-pšenice, 3, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Vepřová pečeně, zelí, bramborový knedlík (1pšenice, 3, 7, 10, 12) |
| Dezert: | jogurt |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |