týden 25.5. až 31.5.
| | |
|---|
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, máslo, džem, kakao (1-pšenice, ječmen, 7) |
| Polévka: | brokolicová (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Pečený karbenátek, šťouchané brambory s pažitkou, celerový salát s jablky a mrkví (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Kapustové karbenátky, brambory, celerový salát s jablky a mrkví (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Nápoj: | Ovocný nápoj, ochucené mléko /7/ |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chléb, turistický salám, zelenina, šťáva (1 - žito, pšenice, 7) |
| Polévka: | česneková s bramborem (obsahuje alergeny*: 3, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Vepřové kostky dušené, špenát, bramborový knedlík (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Jáhlová kaše sypaná skořicí a cukrem, kompot (obsahuje alergeny*: 7) |
| Nápoj: | Ovocný džus, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, zeleninový salát se sýrem, nápoj (1-pšenice, ječmen, 7, 9) |
| Polévka: | luštěninová (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Pizza se šunkou a sýrem (obsahuje alergeny*: 1, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Plovdivské vepřové maso, těstoviny (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Dezert: | Ovoce |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, ochucené mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | CHléb, pórková pomazánka s tvarohem, zelenina, nápoj (1 - pšenice, žito, 7) |
| Polévka: | mléčná s koprem (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Fazole po uhersku, chléb (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Jitrnicový prejt, brambory, rajčatový salát (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Nápoj: | Ovocný nápoj, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je piřpraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Zapečená houska se šunkou a sýrem, zelenina, šťáva (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | zeleninová s tarhoňou (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Štěpánská hovězí pečeně, rýže, okurkový (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |