týden 20.4. až 26.4.
| | |
|---|
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, pomazánkové máslo, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | rajčatová (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Sekaná vepřová pečeně, šťouchané brambory, ovocný kompot (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Kuřecí křídla pečená, chléb, zeleninová obloha (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Nápoj: | Jablečný mošt, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je přiipraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chléb, šunková pěna, zelenina, čaj (1pšenice žito, 7) |
| Polévka: | hovězí s bulgurem (1 pšenice, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | hovězí guláš, těstoviny (1 pšenice, 3, 9¨) |
| Hlavní jídlo 2: | žampionové rizoto se sýrem, salát z bílých ředkviček (obsahuje alergeny*: 7, 9) |
| Dezert: | mléčný výrobek |
| Nápoj: | Ovocný čaj, mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Ovocná přesnídávka, houska, čaj (1 pšenice, ječmen) |
| Polévka: | francouzská cibulačka s opečeným chlebem a sýrem (1pšenice, žito, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Treska po mlynářsku, bramborová kaše, okurkový salát (1pšenice, 3, 4, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Cizrnový salát, pečivo (obsahuje alergeny*: 7, 9, 1) |
| Nápoj: | Ovocný džus, ochucené mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, pomazánka z játrovky, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | ze tří druhů luštěnin (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Palačinky s džemem a tvarohem (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7) |
| Hlavní jídlo 2: | Selská vepřová pečeně, brambory, dušená lázeňská zelenina (obsahuje alergeny*: 9) |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chléb s máslem a pórkem, čaj /1, 7/ |
| Polévka: | houbová (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Bratislavské vepřové plecko, houskový knedlík (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Dezert: | ovoce |
| Nápoj: | Ovocný nápoj, ochucené mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |