týden 13.4. až 19.4.
| | |
|---|
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, turistická pomazánka, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7) |
| Polévka: | fazolová se zelím (obsahuje alergeny*: 1, 9, 12) |
| Hlavní jídlo 1: | Boloňské špagety s vepř. masem, zeleninou a sýrem /1, 3, 7, 9/ |
| Hlavní jídlo 2: | Vepřová pečeně, křenová omáčka, houskový knedlík /1, 3, 7, 9/ |
| Dezert: | tyčinkaPribináček |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7) |
| Polévka: | gulášová (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Žemlovska s jablky a tvarohem (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7) |
| Hlavní jídlo 2: | Sýrový nákyp, šťouchané brambory, zeleninová obloha (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Nápoj: | Bílá káva, ovocná šťáva (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, máslo, plátkový sýr (obsahuje alergeny*: 1, 7) , zelenina, čaj |
| Polévka: | mléčná s cuketou (obsahuje alergeny*: 1, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Mexická masová směs, rýže, míchaný salát (obsahuje alergeny*: 1, 6, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Králík na zelenině, brambory, míchaný salát (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Nápoj: | Ovocný džus, mléko ochucené |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Perník, kakao (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7) |
| Polévka: | brokolicový krém s krutony (obsahuje alergeny*: 1, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Brněnská čočka, chléb (obsahuje alergeny*: 1, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Halušky s bryndzou a slaninou, rajčatový salát (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Dezert: | ovoce |
| Nápoj: | Ovocný čaj, mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chléb, sýrová pěna, zelenina, mléko (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | francouzská (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Kuřecí plátek v bramboráku, bramborová kaše, kompot (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Nápoj: | Ovocný sirup, mléko |
| |