týden 7.4. až 12.4.
| | |
|---|
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska, sýrová pomazánka, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | čočková (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Vepřové výpečky, dušená kapusta, bramborový knedlík (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Smažená brokolice, šťouchané brambory s pažitkou, zeleninová obloha (obsahuje alergeny*: 1, 3) |
| Nápoj: | Ovocný džus, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | CHLéb, masová pomazánka, zelenina, čaj |
| Polévka: | s drožďovými knedlíčky |
| Hlavní jídlo 1: | Ryba obalovaná se sýrem, bramborová kaše, salát z červeného zelí se smetanou (obsahuje alergeny*: 1, 3, 4, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Játrová omáčka, houskový knedlík (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Dezert: | Smetanový krém |
| Nápoj: | Ovocný čaj, ochucené mléko |
| |
| |
| denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Selský rohlík, máslo, šunkový salám, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | bramborová se sýrem (obsahuje alergeny*: 1, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Krůtí maso s tříbarevnou paprikou, vřetena (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Zapečený květák s vejci, brambory, rajčatový salát (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 9) |
| Dezert: | ovoce |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, mléko |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Karamelovník, granko (1, 3, 7¨) |
| Polévka: | písmenková (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Znojemská hovězí pečeně, rýže, ledový salát (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Dezert: | Panna Cotta s ovocem (obsahuje alergeny*: 7) |
| Nápoj: | Ovocný nápoj, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |