týden 26.1. až 31.1.
| | |
|---|
| |
| Svačina: | Chléb s máslem a vejcem, zelenina, mléko (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7) |
| Polévka: | Polévka zeleninová s kuskusem (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Smažený obalovaný květák, šťouchané brambory, salát z čínského zelí (obsahuje alergeny*: 1, 3) |
| Hlavní jídlo 2: | Řecký guláš z krůtího masa, těstoviny (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Nápoj: | Ovocný džus, ochucené mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Houska s máslem a džemem, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | mléčná s cuketou |
| Hlavní jídlo 1: | Pizza se šunkou a sýrem, (obsahuje alergeny*: 1, 7, 9) |
| Hlavní jídlo 2: | Hovězí tokáň, rýž (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Dezert: | ovoce |
| Nápoj: | Čaj s citronem, mléko (obsahuje alergeny*: 7) |
| |
| |
| Denně je připraven neslazený nápoj |
| Svačina: | Dalamánek s tvarohovou pomazánkou, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 7) |
| Polévka: | kroupová (obsahuje alergeny*: 1, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Uzená vepřová pečeně, hrachová kaše, okurek, chléb |
| Hlavní jídlo 2: | Zeleninové medailonky, štouchané brambory s pažitkou, zeleninová obloha (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Nápoj: | Ovocná šťáva, ochucené mléko |
| |
| |
| Denně je přiřpaven neslazený nápoj |
| Svačina: | Chlébs turistickou pomazánkou, zelenina, čaj (obsahuje alergeny*: 1, 3, 7, 10) |
| Polévka: | drožďová (obsahuje alergeny*: 1, 3, 9) |
| Hlavní jídlo 1: | Moravský vrabec, sterilované zelí, houskový knedlík (obsahuje alergeny*: 1, 3, 8, 10, 12) |
| Dezert: | Ostraváček |
| Nápoj: | Bylinkový čaj, mléko |
| |